
| Tidsalder | Sted | Globale hendelser | Nordiske hendelser | Periode (ca. f.kr.) |
| Universet ble skapet | 14.000.000.000 | |||
| Solen ble skapet | 5.000.000.000 | |||
| Jordkloden ble skapt (ifølge radiologiske målinger) | 4.650.000.000 | |||
| Alderen på den eldste sten som er funnet | 4.000.000.000 | |||
| Det første liv oppstår | 3.500.000.000 | |||
| Norge, Alta | Det første tegn på liv i Europa | 1.400.000.000 | ||
| Det første land-dyr | 350.000.000 | |||
| Australia | De første menneskelignende aper | 5.000.000 | ||
| Homo Habiles ("handy man") eksisterte | 2.400.000 | |||
| De første redskaper lages | 2.000.000 | |||
| Homo Erectus ("upright man") eksisterte | 1.800.000 | |||
| Siste istid | 1.600.000 | |||
| Kontrollert bruk av ild | 500.000 | |||
| Asia, Afrika, Europa | Homo Sapiens oppstod | 400.000 | ||
| Europa, Sørvest-Asia | Homo Neanderthalensis oppstod | 120.000 | ||
| Første funn av gravplasser som indikerer tro på et liv etter døden. | 70.000 | |||
| Frankrike | Cro-Magnon mennesket begynner produksjonen av rep, synåler, og kniver. | 35.000 | ||
| Istiden på sitt høyeste | Samer i Norden (nord) | 20.000 | ||
| Frankrike | De første kjente hulemalerier | 17.000 | ||
| Neolitisk revolusjon | Jakt og Fiske ved norske kysten |
13.000 | ||
| Irak, Syria | Produksjon av leirpotter, jordbruk og husdyrhold | 9.000 | ||
| Midtøsten | Jerikos murer bygget | 7.500 | ||
| Babylonia | Øl ble brygget for første gang | 6.500 | ||
| Kina | Jordbruks kulturer og tilbedelse av (døde) forfedre oppstår i Kina. | 6.000 | ||
| Amerika | Jordbruks kulturer oppstår i mellom amerika. | Husbygging i Sør-Norge |
5.000 | |
| Vev for bearbeing av ull benyttet for første gang, Egypt | 4.500 | |||
| Egypt | Metaller bearbeidet for første gang | 4.000 | ||
| Det første nummersystem i form av symboler (ikke bilder) i Egypt | 3.600 | |||
| Sumatriske sivilisasjon | Mesopotamia | Hjulet benyttet for første gang | 3.500 | |
| Kong Menes samler øvre og nedre Egypt. Det første Egyptiske dynasti oppstår. | 3.110 | |||
| Cuneiform, det første kjente skriftspråk | 3.000 | |||
| Oman | Ubar, første kjente by | |||
| Egypt | Papyrus benyttes | 2.800 | ||
| Egypt | Pyramidene bygges | 2.680 | ||
| Asia | De første sivilisasjoner oppstår i området India/Pakistan | 2.500 | ||
| Det babelonske riket | Midtøsten | Gilgamesh, første kjente dikt verk | 2.000 | |
| De første metall penger benyttet | ||||
| England | Stonehengde ble bygget | 1.800 | ||
| Babylon | Hammurabi, første kjente byråkratiske dokument | 1.792 | ||
| Egypt | Hester benyttes i Egypt | 1.668 | ||
| Hellas | Det greske verbale språket etablert Det Minosiske riket (3000 bc-1100 bc) på sitt mest avanserte med baderom og rennede vann. |
1.600 | ||
| Egyptiske kongedømme | Egypt | 1.570 | ||
| Syria | Syllabisk skriftspråk basert på symboler, ikke ting eller ideer. | 1.400 | ||
| Egypt | Akhenaton til makten, den første hersker som kun trodde på en gud (solguden Aton) | 1.350 | ||
| Egypt | Tempelet El-Karnak bygget for solguden Amon-Ra | 1.220 | ||
| Assyriske riket | Midtøsten | 1.200 | ||
| Mexico | Olmec statuene reist | 1.150 | ||
| Hellas | Det greske skriftspråk etablert | 1.050 | ||
| Hellas | Homers verker Illiaden og Odysseus | 850 |